Demografi Desa
Desa Bengkel terdiri dari 9 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 8.933 jiwa merupakan salah satu dari 12 ( dua belas ) desa di Kecamatan Labuapi.
Batas Wilayah Desa Bengkel Kecamatan Labuapi sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Turide kecamatan Sandubaya
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Merembu Kecamatan Labuapi
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kediri Kecamatan Kediri
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Keluarahan dasan Cermen Kecamatan sandubaya
Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi :1 Km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 5 Km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 2 Km
Jumlah penduduk Desa Brangol pada tahun 2017 mencapai 8.933 jiwa terdiri dari Laki-Laki 4451 jiwa dan Perempuan 4482 jiwa dengan 2.793 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:
- Jumlah Penduduk ;
Jumlah Total | 8.933 Orang |
Jumlah laki – laki | 4.451 Orang |
Jumlah Perempuan | 4.482 Orang |
Jumlah KK | 2.793 KK |
Jumlah Penduduk Miskin | 1.524 RTM |
(Per- Des ember 2016, Sumber data Kaur Pemerintahan) |
2. Tingkat Pendidikan ;
Tingkat Pendidikan | Jumlah |
Belum Sekolah (Balita) | 858 Orang |
Usia 15 - 45 tidak pernah sekolah | 650 Orang |
Pernah sekolah SD tetapi tdk Tamat | 990 Orang |
Tamat SD / Sederajat | 2780 Orang |
Tamat SLTP | 1670 Orang |
Tamat SLTA | 1581 Orang |
Tamat D 1 | 22 Orang |
Tamat D 2 | 20 Orang |
Tamat D 3 | 37 Orang |
Tamat S 1 | 250 Orang |
Tamat S 2 | 18 Orang |
( Sumber data : Profil desa2017 ) |
- Mata Pencaharian Pokok ;
No | Keterangan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Belum / tidak bekerja | 1.363 | 2.555 | 3.918 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1.094 | 1.094 |
| Pelajar / Mahasiswa | 442 | 315 | 757 |
| Pensiunan | 19 | 4 | 23 |
| Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) | 14 | 6 | 20 |
| Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) | 3 | 0 | 3 |
| Kepolisian RI ( Polri ) | 0 | 0 | 0 |
| Perdagangan | 40 | 80 | 120 |
| Petani/Pekebun | 70 | 33 | 103 |
| Nelayan / Perikanan | 2 | 0 | 2 |
| Industri | 1 | 0 | 1 |
| Karyawan Swasta | 116 | 55 | 171 |
| Karyawan BUMN | 6 | 2 | 8 |
| Buruh Harian Lepas | 729 | 192 | 921 |
| Buruh Tani / Perkebunan | 406 | 416 | 822 |
| Pembantu Rumah Tangga | 0 | 4 | 4 |
| Tukang Listrik | 3 | 0 | 3 |
| Tukang Batu | 15 | 1 | 16 |
| Tukang Kayu | 15 | 0 | 15 |
| Tukang Jahit | 7 | 3 | 10 |
| Guru | 17 | 16 | 33 |
| Konsultan | 0 | 1 | 1 |
| Bidan | 0 | 3 | 3 |
| Perawat | 0 | 3 | 3 |
| Pelaut | 0 | 0 | 0 |
| Sopir | 30 | 0 | 30 |
| Pedagang | 21 | 42 | 53 |
| Perangkat Desa | 6 | 1 | 7 |
| Wiraswasta | 682 | 99 | 781 |
| Pekerjaan Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah Total | 4.008 | 4.925 | 8.993 |
Sumber data : statistik kependudukan/ Capil per 10 oktober 2016